%Response.AddHeader "Refresh", "360"%>
| Rilevazioni effettuate con stazione meteo LA CROSSE 2308 situata a Castelnuovo di val di Cecina in via Roma 19, quota 560 m s.l.m. latitudine 43° 12 '33" nord, longitudine 10° 54' 20" est |
| La Stazione meteo | Dettaglio ultime 48 ore | Riepilogo mese in corso | Archivio dati stazione meteo |
| Rappresentazione grafica del tempo attuale | Sezione grafici |
|
|
| Rilevazioni del giorno 22/02/2012 alle ore 21:00 (aggiornamento ogni 10 minuti) | |||
| Tempo presente: | Previsione meteo stazione La Crosse 2308 | ||
|
Nessun fenomeno |
|
|
|
|
Temperatura |
Umidità |
|||
| Temperatura: | 12.3 | Umidità: | 99% | |
| Temperatura max: | 12.3 alle 8:59 PM | Umidità max: | 99% alle 8:18 PM | |
| Temperatura min: | 0.0 alle 5:19 AM | Umidità min: | 36% alle 6:21 PM | |
| Indice di calore: | 12.9°C alle 21:00 | Varizione di umidità nelle 24 ore: | +22 % | |
| Varizione di temperatura nelle 24 ore: | +10.4 | Dew point: | 12.1 | |
| Indice di calore max: | 18.9 alle 8:53 PM | Dew point max: | 18.7 alle 8:53 PM | |
| Indice di calore min: | 0.0 alle 5:19 AM | Dew point min: | -5.6 alle 6:21 PM | |
| Wind chill: | 12.3 | |||
| Wind chill min: | 0.0 alle 5:19 AM | |||
|
Pressione |
Pioggia |
|||
| Pressione: | 1023.3 | Pioggia: | 0.0 | |
| Pressione max: | 1026. alle 12:12 AM | Pioggia ulima ora: | 0.0 mm | |
| Pressione min: | 1022. alle 5:25 PM | Pioggia max per minuto ulima ora: | 0.0 mm | |
| Variazione di pressione ultima ora | +0.2 hPa | Pioggia ultime 3 ore: | 0.0 mm | |
| Variazione di pressione ultime 3 ore | +0.9 hPa | Pioggia ultime 6 ore: | 0.0 mm | |
| Variazione di pressione ultime 6 ore | +0.3 hPa | Pioggia ultime 24 ore: | 0.0 | |
| Variazione di pressione ultime 12 ore | -2.2 hPa | Pioggia ultimi 7 giorni | 15.8 mm | |
| Variazione di pressione ultime 24 ore | -3.0 | Pioggia mensile: | 30.8 | |
| Pioggia annuale: | 52.8 | |||
|
|
Giorni di pioggia mese in corso | 9 | ||
| Giorni di pioggia anno in corso | 12 | |||
| Giorni asciutti consecutivi: | 0 | |||
|
Vento |
||||
| Vento: | 0.0 | |||
| Raffiche: | 0.0 | |||
| Direzione: | N | |||
| Massima raffica di oggi: | 0.0 SE alle 3:37 AM | |||
| Massima raffica ultima ora: | 0.0 kmh N alle 9:00 PM | |||
| Massimo vento in 1 minuto: | 0.0 alle 3:38 AM | |||
|
|
||||
|
|
||||