Rilevazioni effettuate con stazione meteo DAVIS VP2 situata a Castelnuovo di val di Cecina in via Roma 19, quota 560 m s.l.m. latitudine 43° 12 '33" nord, longitudine 10° 54' 20" est |
La Stazione meteo | Dettaglio ultime 48 ore | Riepilogo mese in corso | Archivio dati stazione meteo |
Rappresentazione grafica del tempo attuale | Sezione grafici |
|
|
Rilevazioni del giorno 25/10/2022 alle ore 13:15 (aggiornamento ogni 5 minuti) | |||
Tempo presente: | Previsione meteo stazione Davis VP2 | ||
Nessun fenomeno |
![]() |
increasing clouds with little temp. change. precipitation possible within 24 to 48 hrs. |
![]() |
Temperatura |
Umidità |
|||
Temperatura: | 22.5 | Umidità: | 68% | |
Temperatura max: | 22.6 alle 1:14 PM | Umidità max: | 72% alle 11:31 AM | |
Temperatura min: | 16.7 alle 7:27 AM | Umidità min: | 57% alle 3:56 AM | |
Indice di calore: | 23.9°C alle 13:15 | Varizione di umidità nelle 24 ore: | -3 % | |
Varizione di temperatura nelle 24 ore: | +2.0 | Dew point: | 16.3 | |
Indice di calore max: | 22.6 alle 1:14 PM | Dew point max: | 16.4 alle 1:14 PM | |
Indice di calore min: | 16.7 alle 7:27 AM | Dew point min: | 8.3 alle 4:31 AM | |
Wind chill: | 22.5 | |||
Wind chill min: | 16.7 alle 7:27 AM | |||
Pressione |
Pioggia |
|||
Pressione: | 1022.9 | Pioggia: | 0.0 | |
Pressione max: | 1023.0 alle 12:21 PM | Pioggia ulima ora: | 0.0 mm | |
Pressione min: | 1020.9 alle 5:00 AM | Pioggia max per minuto ulima ora: | 0.0 mm | |
Variazione di pressione ultima ora | -0.0 hPa | Pioggia ultime 3 ore: | 0.0 mm | |
Variazione di pressione ultime 3 ore | +0.4 hPa | Pioggia ultime 6 ore: | 0.0 mm | |
Variazione di pressione ultime 6 ore | +1.7 hPa | Pioggia ultime 24 ore: | 0.0 | |
Variazione di pressione ultime 12 ore | +0.5 hPa | Pioggia ultimi 7 giorni | 0.2 mm | |
Variazione di pressione ultime 24 ore | -1.0 | Pioggia mensile: | 1.2 | |
Pioggia annuale: | 479.6 | |||
|
Giorni di pioggia mese in corso | 6 | ||
Giorni di pioggia anno in corso | 55 | |||
Giorni asciutti consecutivi: | 7 | |||
Vento |
||||
Vento: | 2.9 | |||
Raffiche: | 0.0 | |||
Direzione: | N | |||
Massima raffica di oggi: | 38.9 S alle 3:41 AM | |||
Massima raffica ultima ora: | 17.7 kmh SSW alle 12:24 PM | |||
Massimo vento in 1 minuto: | 21.2 alle 3:09 AM | |||
|
||||
|
||||